Beim 100-Schuss-Turnier 2026 des SV Waldeslust in Spachbrücken ging der SV „Tell“ 1926 e.V. Groß-Zimmern mit zwölf Schützinnen und Schützen an den Start.
Beim Luftgewehr freistehend gelang unseren drei Mannschaften ein besonderer Erfolg: Alle drei belegten die ersten drei Plätze.
| Platz | Mannschaft | Schützen | Gesamt |
| 1. | SV „Tell“ 1 | Patricia Seipel, Felix Lehr, Alexander Neubauer | 2.918 |
| 2. | SV „Tell“ 2 | Volker Appel, Jens Rösner, Alexander Schösser | 2.853 |
| 3. | SV „Tell“ 3 | Fabio Cuozzo, Lennert Göbel, Ida-Marie Gerhardt | 2.740 |
Luftgewehr – Einzelwertung
| Rang | Schütze/in | Ringe |
| 2. | Patricia Seipel | 982 |
| 3. | Felix Lehr | 968 |
| 4. | Alexander Neubauer | 968 |
| 6. | Volker Appel | 959 |
| 7. | Jens Rösner | 951 |
| 8. | Alexander Schösser | 943 |
| 9. | Fabio Cuozzo | 917 |
| 10. | Lennert Göbel | 917 |
| 11. | Ida-Marie Gerhardt | 906 |
Luftpistole – sehr guter 5. Platz
Auch mit der Luftpistole konnte unser Verein überzeugen. René Theiß, Marie Himmelheber und Christian Kopp erreichten gemeinsam 2.672 Ringe und damit einen sehr guten 5. Platz.
| Rang | Schütze/in | Ringe |
| 5. | René Theiß | 926 |
| 17. | Marie Himmelheber | 901 |
| 31. | Christian Kopp | 845 |
Dreimal Tell auf dem Podium und dazu ein sehr guter fünfter Platz mit der Luftpistole – darauf können wir als Verein richtig stolz sein!
Herzlichen Glückwunsch an alle zwölf Starterinnen und Starter zu diesem starken Auftritt in Spachbrücken!
