Altersklasse LP/LG Schützen wieder Rundenkampfsieger.
Mit 14:0 Punkten und einem Schnitt von 558,14 Ringen beendet die Tell Mannschaft diese Saison ungeschlagen.
Altersklasse Bezirksklasse 1
| SV Groß-Umstadt | Ringe | 0:2 | Ringe | SV Tell Groß-Zimmern |
| Burbach, Christoph (LP) | 181 | – | 189 | Appel Volker (LG) |
| Herlt, Roland (LP) | 169 | – | 187 | Schösser Alexander (LG) |
| Eidmann, Jens (LG) | 155 | – | 182 | Burger Norbert (LG) |
| Mannschaftsergebnis | 505 | – | 558 | Mannschaftsergebnis |
| Schick, Bernd (LP) | 160 | 175 | Schimpf Michael (LG) | |
| Mayer, Dieter (LP) | 153 | 172 | Appel Bettina (LP) | |
| Guist, Thomas (LP) | 135 | 194 | Lehr Felix (LG) |
(LG) = Luftgewehr
(LP) = Luftpistole
Aufstieg perfekt in der Bezirksklasse 2
Auch die zweite Luftgewehr Mannschaft gelingt es dieses Jahr, ungeschlagen, auszusteigen.
Mit 16:0 punkten und einem super Schnitt von 1093,25 Ringen. Glückwunsch an die Mannschaft.
Luftgewehr Bezirksklasse 2
| SV Tell Groß-Zimmern | Ringe | 2:0 | Ringe | SV Ober-Klingen |
| Göbel, Lennert | 381 | – | 316 | Hölschke, Karin |
| Gerhardt, Ida Marie | 360 | – | 314 | Stanzl, Stefan |
| Cuozzo, Fabio | 358 | – | 259 | Keil, Franz |
| Mannschaftsergebnis | 1099 | – | 889 | Mannschaftsergebnis |
| Buchinger Ralf | 356 | 258 | Filian, Ronald | |
| Gerhardt Reimund | 336 |
Abstieg der Luftpistolenschützen mit 0:16 Punkten
Keine Chance zum ersten Punktgewinn beim Tabellenvorletzten. Die Tell Schützen bleiben Schlusslicht. Bei noch zwei ausstehenden Wettkämpfen wird es wohl ein Abstieg geben aus der Bezirksliga.
| SG Groß-Bieberau | Ringe | 5:0 | Ringe | SV Tell Groß-Zimmern |
| Jakull, Sabrina | 366 | 1:0 | 360 | Roßdeutscher, Rene |
| Jakull, Tobias | 347 | 1:0 | 346 | Kopp, Christian |
| Schleenbecker, Pascal | 343 | 1:0 | 326 | Cuozzo, Michelino |
| Püschel, Björn | 335 | 1:0 | 330 | Bettina Appel |
| Mannschaftsergebnis | 1391 | 1:0 | 1362 | Mannschaftsergebnis |
