Ein Volltreffer für den SV Tell!
Mit Präzision, Teamgeist und Nervenstärke hat sich die Großkaliber-Kurzwaffenmannschaft des SV Tell den Aufstieg in die Bezirksliga 1 gesichert. Nach einer starken Saison, in der Konzentration und Konstanz über Sieg oder Niederlage entschieden, belohnten sich die Schützinnen und Schützen nun mit dem verdienten Sprung in die höhere Liga.
Mit beeindruckenden Ringzahlen und konstant starken Leistungen setzte der SV Tell ein deutliches Zeichen in der Saison. Besonders hervorzuheben ist der kameradschaftliche Zusammenhalt, der den Verein auch über die Wettkämpfe hinaus prägt.
Der Aufstieg in die Bezirksliga 1 ist nicht nur ein sportlicher Erfolg, sondern auch ein starkes Signal für den Schießsport in der Region. Er zeigt, dass Präzisionssport, Disziplin und Leidenschaft Hand in Hand gehen können.
Mannschaftsergebnisse
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | SV Tell Groß-Zimmern 1 | 7 | 14 | : | 0 | 7483 | 1069,00 | ||
| 2. | SV Darmstadt-Dieburg 1 | 7 | 12 | : | 2 | 7174 | 1024,86 | ||
| 3. | SV Spachbrücken 3 | 8 | 8 | : | 8 | 7685 | 960,63 | ||
| 4. | SC Messel 1 | 7 | 2 | : | 12 | 6638 | 948,29 | ||
| 5. | SV Hergershausen 1 | 7 | 0 | : | 14 | 6365 | 909,29 | ||
Einzelwertung – Bezirksklasse 2
(beste Ergebnisse aus 6 Runden)
| 1. | Dr. Peter Lücker | SV Darmstadt-Dieburg 1 | 376,50 | 2259 | 6 (8) |
| 2. | Giuseppe Silvio Azzarello | SV Tell Groß-Zimmern 1 | 367,17 | 2203 | 6 (8) |
| 3. | Rene Roßdeutscher | SV Tell Groß-Zimmern 1 | 363,17 | 2179 | 6 (8) |
| 4. | Holger Graf | SC Messel 1 | 360,00 | 2160 | 6 (7) |
| 5. | Ralf Buchinger | SV Tell Groß-Zimmern 1 | 353,33 | 2120 | 6 (8) |
| 6. | Benjamin Caldarone-Keimp | SV Spachbrücken 3 | 352,50 | 2115 | 6 (8) |
| 7. | Marc-Christopher Schäfer | SV Darmstadt-Dieburg 1 | 349,67 | 2098 | 6 (8) |
| 8. | Jan Siebrand | SV Hergershausen 1 | 346,50 | 2079 | 6 (7) |
| 9. | Wolfgang Strittmatter | SV Tell Groß-Zimmern 1 | 342,00 | 2052 | 6 |
| 10. | Thomas Kießling | SV Tell Groß-Zimmern 1 | 318,83 | 1913 | 6 (7) |
| 11. | Dr. Heinz Mollenhauer | SV Darmstadt-Dieburg 1 | 311,50 | 1869 | 6 (8) |
| 12. | Thomas Koch | SV Hergershausen 1 | 303,17 | 1819 | 6 |
| 13. | Martin Emich | SV Spachbrücken 3 | 278,17 | 1669 | 6 |
| 14. | Andreas Utaloff | SV Tell Groß-Zimmern 1 | 261,50 | 1569 | 6 |
