Hervorragenden 3. Platz für Rene Theiß Luftpistole
Bei den diesjährigen Hessenmeisterschaften erreichte Rene Theiß mit der Luftpistole im Vorkampf mit 374 Ringen den 6. Platz und Qualifizierte sich hier für das Finale der besten 8. Hier arbeitete er sich Schuss für Schuss weiter nach oben und am ende belohnte er sich mit der Bronzemedaille.
für Lennert Göbel, Luftgewehr Junioren II lief es ebenfalls sehr gut, auch er holte sich den 3. Platz
Herzlichen Glückwunsch zur Bronzemedaille! 🥉👏🏹
Ergebnisse von der Hessenmeisterschaft
| Disziplin | Rang | Teilnehmer | Ringe |
|---|---|---|---|
| Luftgewehr Junioren II | 3. Platz | Lennert Göbel | 390,8 Ringe |
| Kleinkaliber 100m | 8. Platz | Norbert Burger | 265 Ringe |
| Luftpistole Herren I | 43. Platz | Christian Kopp | 357 Ringe |
| Luftpistole Herren I | 56.Platz | Rene Roßdeutscher | 335 Ringe |
| Luftpistole Damen III | 23. Platz | Bettina Appel | 310 Ringe |
| Luftgewehr Schüler w | 18. Platz | Ida Marie Gerhardt | 190,8 Ringe |
| Luftgewehr Junioren I | 20. Platz | Sven Mühl | 374,7 Ringe |
| Luftgewehr Herren III | 13. Platz | Alexander Schösser | 391,8 Ringe |
| Herren IV | 15. Platz | Klaus Eidenmüller | 378,2 Ringe |
| Herren IV | 20.Platz | Norbert Burger | 375,2 Ringe |
| Herren IV | 42.Platz | Michael Schimpf | 350,7 Ringe |
| Herren IV | 5. Platz | Mannschaft | 1104,2 Ringe |
| Luftgewehr Herren IV | 49. Platz | Reimund Gerhardt | 336,0 Ringe |
