Mit super Ergebnissen überzeugte die Tell Jugend bei den diesjährigen Bezirksmeisterschaften.
Alle drei Jugendlichen wurden in ihren Klassen Bezirksmeister. Und das mit überragenden Ergebnissen.
Da die Schießleistungen im oberen Bereich sehr eng beieinander liegen, erfolgt eine ZEHNTELWERTUNG durch Auswertemaschinen bzw. durch das Schießen auf elektronische Scheiben. 10,9 Ringe wäre hier das Höchstergebnis.
Bezirksmeisterschaft Luftgewehr – 2026
| Platz | Schüler w | 1 Serie | 2 Serie | 3 Serie | 4 Serie | Gesamt |
| 1. | Gerhardt, Ida Marie | 96,1 | 96,2 | – | – | 192,3 |
| Junioren I | ||||||
| 1. | Mühl, Sven | 94,2 | 94,3 | 91,0 | 93,8 | 373,3 |
| Junioren II | ||||||
| 1. | Göbel, Lennert | 97,6 | 96,4 | 101,7 | 100,5 | 396,2 |
Abstieg der Luftpistolenschützen mit 0:18 Punkten
Keine Chance zum ersten Punktgewinn beim Tabellenvorletzten. Die Tell Schützen bleiben Schlusslicht. Bei noch zwei ausstehenden Wettkämpfen wird es wohl ein Abstieg geben aus der Bezirksliga.
| SV Tell Groß-Zimmern | Ringe | 0:5 | Ringe | SV Lengfeld 1 |
| Roßdeutscher, Rene | 359 | 0:1 | 361 | Winkelmann, Jens-Ole |
| Kopp, Christian | 344 | 0:1 | 356 | Daab, Christoph |
| Cuozzo, Michelino | 340 | 0:1 | 358 | Kurth, Katrin Barbara |
| Steiger Peter | 292 | 0:1 | 349 | Ehmer, Gudrun |
| Mannschaftsergebnis | 1335 | 0:1 | 1424 | Mannschaftsergebnis |
| Bettina Appel | 328 |
| SV Tell Groß-Zimmern | Ringe | 1:4 | Ringe | SV Spachbrücken 2 |
| Roßdeutscher, Rene | 357 | 1:0 | 346 | Piedrafita Fernández, Héctor |
| Kopp, Christian | 329 | 0:1 | 347 | Griesemer, Stephan |
| Cuozzo, Michelino | 348 | 0:1 | 358 | Busch, Danie |
| Bettina Appel | 324 | 0:1 | 338 | Bundkirchen, Eric |
| Mannschaftsergebnis | 1358 | 0:1 | 1389 | Mannschaftsergebnis |
Einzelwertung Bezirk:
4. Roßdeutscher, Rene 354,50 Ringe
12. Kopp, Christian 347,80 Ringe
17. Cuozzo, Michelino 340,40 Ringe
21. Bettina Appel 324,88 Ringe
23. Steiger Peter 299,13 Ringe
Aufstieg perfekt in der Bezirksklasse 2
Luftgewehr Bezirksklasse 2
| SV Tell Groß-Zimmern 2 | Ringe | 2:0 | Ringe | SV Wiebelsbach 1 |
| Göbel, Lennert | 380 | – | 324 | Pitzke, Torsten |
| Buchinger Ralf | 347 | – | 303 | Klein, Andreas |
| Cuozzo, Fabio | 361 | – | 327 | Csifo, Vivian-Justine |
| Mannschaftsergebnis | 1088 | – | 954 | Mannschaftsergebnis |
Bezirkseinzelwertung:
1. Göbel, Lennert 380,13 Ringe
2. Fabio Cuozzo 364,25 Ringe
4. Buchinger Ralf 347,88 Ringe
